Offerte speciali
SPECIALE soggiorni da 3 a 5 notti -5% B&B
Offerta valida per soggiorni da 3 a 5 notti con sconto del 5% per prenotazioni entro il 29/02/2012!
da € 72 per persona al giorno
SPECIALE soggiorni da 3 a 5 notti -5% MP
Offerta valida per soggiorni da 3 a 5 notti con sconto del 5% per prenotazioni entro il 29/02/2012!
da € 81.5 per persona al giorno
SPECIALE soggiorni da 6 a 13 notti B&B
Offerta valida per soggiorni da 6 a 13 notti per prenotazioni entro il 29/02/2012!
da € 59.5 per persona al giorno (nel periodo dal 19/10 al 28/10)
SPECIALE soggiorni da 6 a 13 notti MP
Offerta valida per soggiorni da 6 a 13 notti per prenotazioni entro il 29/02/2012!
da € 67 per persona al giorno (nel periodo dal 19/10 al 28/10)
SPECIALE soggiorni da 14 notti B&B
Offerta valida per soggiorni da 14 notti per prenotazioni entro il 29/02/2012!
da € 58 per persona al giorno (nel periodo dal 19/10 al 28/10)
SPECIALE soggiorni da 14 notti MP
Offerta valida per soggiorni da 14 notti per prenotazioni entro il 29/02/2012!
da € 66 per persona al giorno (nel periodo dal 19/10 al 28/10)
Tariffe camere 2012
Prezzi al giorno a persona
Camere Classic con vista sulle verdeggianti colline.
| Periodo | Bed&Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa |
| 31/03 - 31/05 | € 76,00 | € 86,00 | € 96,00 |
| 01/06 - 31/07 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
| 01/08 - 31/08 | € 109,00 | € 119,00 | € 129,00 |
| 01/09 - 30/09 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 |
| 01/10 - 30/10 | € 76,00 | € 86,00 | € 96,00 |
Camere vista mare: il panorama della Spiaggia dei Maronti
| Periodo | Bed&Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa |
| 31/03 - 31/05 | € 83,00 | € 93,00 | € 103,00 |
| 01/06 - 31/07 | € 97,00 | € 107,00 | € 117,00 |
| 01/08 - 31/08 | € 116,00 | € 126,00 | € 136,00 |
| 01/09 - 30/09 | € 97,00 | € 107,00 | € 117,00 |
| 01/10 - 30/10 | € 83,00 | € 93,00 | € 103,00 |
Singola Classic
| Periodo | Bed&Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa |
| 31/03 - 31/05 | € 88,00 | € 98,00 | € 108,00 |
| 01/06 - 31/07 | € 102,00 | € 112,00 | € 122,00 |
| 01/08 - 31/08 | € 121,00 | € 131,00 | € 141,00 |
| 01/09 - 30/09 | € 102,00 | € 112,00 | € 122,00 |
| 01/10 - 30/10 | € 88,00 | € 98,00 | € 108,00 |
Singola Vista mare
| Periodo | Bed&Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa |
| 31/03 - 31/05 | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 |
| 01/06 - 31/07 | € 109,00 | € 119,00 | € 129,00 |
| 01/08 - 31/08 | € 128,00 | € 138,00 | € 148,00 |
| 01/09 - 30/09 | € 109,00 | € 119,00 | € 129,00 |
| 01/10 - 30/10 | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 |
Supplementi a persona per giorno
| Camera doppia uso singola | € 50,00 |
| Culla (da 0 a 1 anno) | € 20,00 |
Riduzioni
| Bambini da 2 a 12 anni in camera con 2 adulti | -40% |
| Terzo letto | -20% |
Le tariffe includono:
- tasse
- utilizzo della spiaggia privata con lettini ed ombrelloni
- utilizzo della piscina termale esterna
- utilizzo dell'area benessere (accesso solo agli adulti)
- connessione internet wi-fi in tutto l'albergo
- utilizzo del campo da tennis in erba sintetica a 150 mt dall'hotel
- parcheggio
Non sono ammessi animali.
